1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 150/Piece Order Sample |
| PHYSICAL FEATURES | |||
| MODEL | JS87DG | TILE SIZE | 1260*480 MM |
| TILE WEIGHT | 16.5 KG | GLASS | TEMPERED/3.2MM |
| CELL SIZE | 182*91MM(5*12) | JUNCTION BOX | ≥ IP67 |
| CABLE | PV 4 MM2 | CONNECTOR | MC4 |
| ELECTRICAL PERFORMANCE (STC) | |||
| CELL TYPE | MONOCRYSTALLINE | CELL EFFICIENCY | 23.10% |
| MAX POWER | 90W/PC | MODULE EFFICIENCY | 18.40% |
| VOLTAGE | 13.7V | CURRENT | 6.35A |
| OPEN-CIRCUIT VOLTAGE | 16.2V | SHORT-CIRCUIT CURRENT | 6.75A |
| RATING FEATURES | |||
| FIRE-PROOF CLASS | CLASS A | LOAD CLASS | 2400 PA |
| WORKING TEMP | -40ºC ~ 85ºC | HAIL-RESISTANT | 25MM / 23M/S |










Solar panels are well-known, but solar roof tiles offer a revolutionary integrated approach. While panels are mounted on top, tiles replace the roofing material itself. Key aspects for comparison include Installation, Aesthetics, Durability, and overall Lifecycle Cost.
IT'S A PREMIUM ROOFING MATERIAL: It protects your house from rain, wind, and hail while generating power. No mounting racks are needed, preserving the structural beauty of your home.
Empower Your Roof Today!
Ran Solar