1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 0.13/WATT Order Sample |
| Module Type | JKM575N-72HL4-BDV | JKM580N-72HL4-BDV | JKM585N-72HL4-BDV | JKM590N-72HL4-BDV |
|---|---|---|---|---|
| Maximum Power (Pmax) | 575Wp | 580Wp | 585Wp | 590Wp |
| Maximum Power Voltage (Vmp) | 43.73V | 43.88V | 44.02V | 44.17V |
| Maximum Power Current (Imp) | 13.15A | 13.22A | 13.29A | 13.36A |
| Open-circuit Voltage (Voc) | 52.30V | 52.50V | 51.70V | 52.90V |
| Short-circuit Current (Isc) | 13.89A | 13.95A | 14.01A | 14.07A |
| Module Efficiency (%) | 22.26% | 22.45% | 22.65% | 22.84% |
| Operating Parameters | ||||
| Operating Temperature | -40ºC~+85ºC | |||
| Maximum System Voltage | 1500VDC (IEC) | |||
| Power Tolerance | 0~+3% | |||
| Pmax Temp Coefficient | -0.29%/ºC | |||



Ran Solar