1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 88.00/Piece Order Sample |
| Parameter | FSP300W | FSP310W |
|---|---|---|
| Type of Solar Cell | Poly-crystalline, 156mm×156mm | Poly-crystalline, 156mm×156mm |
| Number of Cells | 72 pcs ( 156×156) | 72 pcs ( 156×156) |
| Size of Module | 1956×992×40mm | 1956×992×40mm |
| Module Weight | 22.5 kg | 22.5 kg |
| Maximum Power Pm(W) | 300 W | 310 W |
| Maximum Power Voltage(Vmp) | 36.3 V | 36.8 V |
| Maximum Power Current (Imp) | 8.26 A | 8.42 A |
| Open Circuit Voltage(Voc) | 45.0 V | 45.5 V |
| Short Circuit Current(Isc) | 8.93 A | 9.01 A |
| Module Efficiency | 15.70% | 16.00% |
| Operating Temperature | -40°C to 85°C | -40°C to 85°C |
Ran Solar